HexProg Chip Tuning Software Version 1.0.53
Hexprog supports more TCUs with this version. More TCUs are avialble to Hexprog users starting from this update.
- Audi: Temic DL501 Gen2
- Audi: Temic DQ200 Gen2
- Audi: Temic DQ250 EXX-FXX
- Audi: Temic DQ250 MQB
- Audi: Temic DQ380
- Audi: Temic DQ381
- BMW: Temic DKG 436 Gen2
- Chrysler: Getrag MPS6
- Dodge: Getrag MPS6
- Ford: Getrag MPS6
- Porsche: Temic DL501 Gen2
- Seat: Temic DL501 Gen2
- Seat: Temic DQ200 Gen2
- Seat: Temic DQ250 EXX-FXX
- Seat: Temic DQ250 MQB
- Seat: Temic DQ380
- Seat: Temic DQ381
- Skoda: Temic DQ200 Gen2
- Skoda: Temic DQ250 EXX-FXX
- Skoda: Temic DQ250 MQB
- Skoda: Temic DQ380
- Skoda: Temic DQ381
- Volvo: Getrag MPS6
You can check or download Hexprog supported Ecu list
DL501 Gen2
Vehicle | Model | Engine |
---|---|---|
Audi | A5 | 3.0 V6 TDI Quattro |
Audi | A6 | 3.0 TDI (313) Quattro Tiptronic |
Audi | A6 | 3.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A6 | 3.0 V6 TDI Quattro DPF |
Audi | Q5 | 3000 TFSI quattro S-Tronic |
Audi | RS4 | 3.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | RS5 | 3.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | S4 | 3000 TFSI quattro |
Audi | S5 | 3000 TFSI quattro |
Audi | S6 | 3000 TFSI quattro |
Audi | S7 | 3000 TFSI quattro |
Porsche | Macan | 3000 Diesel S |
Porsche | Macan | 3000 S V6 |
Seat | Exeo | 2.0 TSI 6MT |
Volkswagen | Touareg | 3000 TFSI |
Volkswagen | Touareg | 3000 TFSI Hybrid |
DQ200 Gen2
Vehicle | Model | Engine |
---|---|---|
Audi | A1 | 1.4 TSI (150) CoD S-Tronic |
Audi | A1 Sportback | 1.4 TSI (150) CoD S-Tronic |
Audi | A3 | 1.2 TFSI (110) S-Tronic |
Audi | A3 | 1.4 TFSI Ultra (150) CoD S-Tro |
Audi | A3 | 2.0 TDI (143) S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 1.4 TFSI Ultra (150) CoD S-Tro |
Audi | A3 Sportback | 1.4 TFSI Ultra (150) CoD S-Tro |
Audi | Q2 | 1.0 TFSI S-Tronic |
Audi | Q2 | 1.4 TFSI (150) CoD S-Tronic |
Audi | Q2 | 1.6 TDI (115) S-Tronic |
Audi | Q2 | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | Q2 | 2.0 TDI (190) Quattro S-Tronic |
Audi | Q2 | 2.0 TDI S-Tronic |
Seat | Ateca | 1.4 TSI 7AT |
Seat | Ateca | 2.0 TDI 4Drive 7AT |
Seat | Ibiza | 1.4 TSI 7AT |
Seat | Ibiza SC | 1.4 TSI 7AT |
Seat | Ibiza ST | 1.4 TSI 7AT |
Seat | Leon | 1.2 TSI 7AT |
Seat | Leon | 1.4 TSI ACT 7AT |
DQ250 EXX-FXX
Vehicle | Model | Engine |
---|---|---|
Audi | A3 | 1.9 TDI S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (136) S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (140) S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (170) S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 | 3.2 Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (140) S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 1.9 TDI S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (136) S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (140) S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (170) S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 3.2 Quattro S-Tronic |
DQ250 MQB
Vehicle | Model | Engine |
---|---|---|
Audi | A1 | 40 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 | 1.8 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (184) S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 1.8 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (184) S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 1.8 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (184) S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 1.8 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
DQ380
Vehicle | Model | Engine |
---|---|---|
Audi | A3 | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | Q2 | 2.0 TDI (190) Quattro S-Tronic |
Audi | Q2 | 35 2.0 TDI Quattro S-Tronic |
DQ381
Vehicle | Model | Engine |
---|---|---|
Audi | A3 | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Cabriolet | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sedan | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (150) S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI (184) Quattro S-Tronic |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TFSI S-Tronic |
Audi | Q2 | 2.0 TDI (190) Quattro S-Tronic |
Audi | Q2 | 35 2.0 TDI Quattro S-Tronic |
MPS6
Vehicle | Model | Engine |
---|---|---|
Chrysler | Sebring | 2.7i V6 DCT |
Chrysler | Sebring | 3.6i V6 DCT |
Dodge | Avenger | 2.0 16v CRD |
Dodge | GTS | 2.0 16v CRD |
Dodge | Journey | 2.0 16v CRD |
Ford | B-Max | 1.6 Duratec TI-VCT 6AT |
Ford | C-Max | 1.6 TDCi 6AT |
Ford | C-Max | 2.0 TDCi 6AT |
Ford | Ecosport | 1.6 Flex Sigma |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 6AT |
Ford | Edge | 2.0 TDCi Bi-Turbo 6AT |
Ford | Fiesta | 1.0 EcoBoost 6AT |
Ford | Fiesta | 1.6 Duratec TI-VCT 6AT |
Ford | Focus | 1.5 TDCi 6AT |
Ford | Focus | 1.6 Ti-VCT 6AT |
Ford | Focus | 2.0 TDCi 6AT |
Ford | Focus ST | 2.0 ST TDCi 6AT |
Ford | Galaxy | 2.0 Ecoboost 6AT |
Ford | Galaxy | 2.0 TDCi 6AT |
Ford | Galaxy | 2.0 TDCi Bi-Turbo 6AT |