HexProg Chip Tuning Software Version 1.0.60
This update brings more support to AC-DELCO E92 and E98, you can read/write these Ecus on Bench. Further more, we added support to AC-DELCO E80 and E82 in Boot mode.
Denso Ecus For Suzuki and Opel have been added in this version (DEC30 and MB112300-09xx).
Note:
Hexprog users can request from our support team to test the OBD mode for AC-DELCO: E78, E80, E82, E92 and E98.
Boot Mode:
- Cadillac: ACDelco E82
- Chevrolet: ACDelco E80, E82
- GMC: ACDelco E82
- Holden: ACDelco E82
- Opel: ACDelco E80
Bench Mode:
- Opel: Denso DEC30
- Suzuki: Denso MB112300-09xx
- Cadillac: ACDelco E92
- Chevrolet: ACDelco E92, E98
- GMC: ACDelco E92
- Holden: ACDelco E98
- Opel: ACDelco E98
- Gaz: Bosch MD1CS018
You can check or download Hexprog supported Ecu list
E80
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Chevrolet | Camaro | 2.0 Turbo 8AT |
| Opel | Adam | 1.0 Turbo Ecotec |
| Opel | Adam | 1.0 Turbo FlexFuel |
| Opel | Astra | 1.0 12v Turbo SIDI 5AT |
| Opel | Astra | 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex 5AT |
| Opel | Astra | 1.4 Turbo 6AT |
| Opel | Astra | 1.4 Turbo 6MT |
| Opel | Astra | 1.4 Turbo ecoFLEX 6AT |
| Opel | Astra | 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT |
| Opel | Astra | 1.6 Turbo ecoFlex |
| Opel | Astra | 1.6 Turbo SIDI 6AT |
| Opel | Astra | 1.6 Turbo SIDI 6MT |
| Opel | Insignia | 1.5 Turbo SIDI 6AT |
| Opel | Insignia | 1.5 Turbo SIDI 6MT |
E82
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Buick | Lacrosse | 3.6 V6 8AT |
| Buick | Regal | 3.6 V6 8AT |
| Cadillac | ATS | 3.6 V6 8AT |
| Cadillac | CT6 | 3.6 V6 8AT |
| Cadillac | CTS | 3.6 V6 8AT |
| Cadillac | Xt5 | 3.6 V6 8AT |
| Cadillac | XT6 | 3.6 V6 8AT |
| Cadillac | XTS | 3.6 V6 8AT |
| Chevrolet | Blazer | 3.6 V6 8AT |
| Chevrolet | Camaro | 3.6 V6 8AT |
| Chevrolet | Colorado | 3.6 V6 8AT |
| GMC | Acadia | 3.6 V6 8AT |
| GMC | Canyon | 3.6 V6 8AT |
| Holden | Commodore | 3.6 V6 8AT |
E92
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Cadillac | CTS-V | 6.2 V8 DI Supercharged |
| Cadillac | Escalade | 6.2 V8 EcoTec3 |
| Cadillac | Escalade | 6.2 V8 EcoTec3 10AT |
| Cadillac | Escalade | 6.2 V8 EcoTec3 6AT |
| Cadillac | Escalade | 6.2 V8 EcoTec3 8AT |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.2 V8 EcoTec3 |
| Chevrolet | Silverado | 6.2 V8 EcoTec3 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2 V8 EcoTec3 |
| Chevrolet | Suburban | 6.2 V8 EcoTec3 |
| Chevrolet | Tahoe | 6.2 V8 EcoTec3 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.2 V8 EcoTec3 |
| GMC | Yukon | 6.2 V8 EcoTec3 |
| GMC | Yukon XL | 6.2 V8 EcoTec3 |
E98
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Chevrolet | Colorado | 2.8 TD Duramax |
| Holden | Colorado | 2.8 TD Duramax 6AT |
| Holden | Colorado | 2.8 TD Duramax 6MT |
| Opel | Astra | 1.6 CDTI 6AT |
| Opel | Astra | 1.6 CDTI 6MT |
| Opel | Astra | 1.6 CDTI BiTurbo 6MT |
| Opel | Astra | 1.6 CDTI ecoFLEX |
| Opel | Corsa | 1.3 CDTI |
| Opel | Insignia | 2.0 CDTi |
| Opel | Mokka | 1.6 CDTI ecoFLEX |
MB112300-09xx
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Suzuki | Jimny | 1.3 16v VVT |
DEC30
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Opel | Combo | 1.7 CDTI |
| Opel | Corsa | 1.7 CDTI |
| Opel | Vita | 1.7 CDTI |



