Hexprog II Ecu Programming Tool Software 1.0.107
Hexprog II Tuner software version 1.0.107 is available for Hextag, Hexprog and Hexprog II users.
This version introduces several crucial TCUs to the list and also addresses checksum errors found in previous releases.
- Mercedes Benz: Bosch VGS-NAG3 9G Tronic.
- Ford, GM: Bosch 6T80, 6T70.
- Ford, Mazda, GM: Bosch 6T75.
- Nissan: Bosch VGS-NAG3.
Hexprog II Ordering Page: Hexprog II
You can check or download Hexprog II supported Ecu list
Join our Facebook Group for more technical info Facebook Hexprog II Group
VGS-NAG3
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Nissan | Titan | 240 5AT |
| Nissan | Titan | 320 CDI 6MT |
| Nissan | Titan | 180 Kompressor 5AT |
| Nissan | Titan | 320 CDI 7AT |
| Nissan | Titan | 230 6MT |
| Nissan | Titan | 240 4Matic 5AT |
| Nissan | Titan | 280 4Matic 5AT |
| Nissan | Titan | 320 4Matic 5AT |
| Nissan | Titan | 350 4Matic 5AT |
| Nissan | Titan | 5.4 V8 5AT |
| Nissan | Titan | 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Nissan | Titan | 250 CDI 4Matic 7AT |
| Nissan | Titan | 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Nissan | Titan | 250 CDI 6MT |
| Nissan | Titan | 300 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Nissan | Titan | 320 CDI 4Matic 7AT |
| Nissan | Titan | 180 6MT |
| Nissan | Titan | 180 CGI 5AT |
| Nissan | Titan | 250 7AT |
| Nissan | Titan | 280 6MT |
6T80
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Buick | Lacrosse | 2400 |
| Buick | Lacrosse | 3000 |
| Buick | Lacrosse | 3600 V6 |
| Cadillac | SRX | 2800 V6 Turbo |
| Cadillac | XTS | 2000 Turbo |
| Cadillac | XTS | 3600 V6 |
| Chevrolet | Impala | 2.5 |
| Chevrolet | Impala | 3600 |
| Chevrolet | Impala | 3600 V6 |
| Ford | Escape | 3.0 4WD 6AT |
| Ford | Focus | 1.5 EcoBoost |
| Ford | Taurus | 3.5 6AT |
| GMC | Terrain | 3600 V6 |
| Lincoln | Continental | 3700 V6 |
6T75
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Buick | Enclave | 3600 V6 |
| Chevrolet | Equinox | 3000 |
| Chevrolet | Equinox | 3600 V6 |
| Chevrolet | Malibu | 3600 V6 |
| Chevrolet | Malibu | 3600 V6 LTZ |
| Chevrolet | Traverse | 3600 V6 |
| Chevrolet | Traverse | 3600 V6 LTZ |
| Ford | Escape | 3.0 4WD 6AT |
| Ford | Fusion | 2.5 |
| Ford | Fusion | 3.0 4WD 6AT |
| Ford | Fusion | 3000 |
| GMC | Acadia | 3600 V6 |
| Lincoln | MKS | 3700 V6 |
| Lincoln | MKZ | 2.0 EcoBoost |
| Mazda | Tribute | 3000 V6 |
| Pontiac | Torrent | 3600 V6 |
6T70
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Ford | Edge | 3.5 V6 6AT |
| Ford | Taurus | 3000 |
| GMC | Acadia | 3600 V6 |
| Lincoln | MKX | 3700 V6 |
| Saturn | Aura | 2400 |
| Saturn | Aura | 3600 V6 |
| Saturn | Outlook | 3600 V6 |



