Mercedes Benz CRD3.7 Details
Hexprog supports the following methods for CRD3.7:
- Bench Mode: You Don't need to open your CRD3.7.
- Boot Mode: You need to open CRD3.7.
- OBD Mode: Ecu Tuning can be done without dismounting CRD3.7 from the vehicle.
Hexprog II Starts From $450.00 Introducing our unbeatable offer (Leasing License): Start ECU Tuning, ECU Cloning, and ECU Repair today.
OBD Details of CRD3.7:
- OBD Read is supported
- OBD write is supported
CRD3.7 Can be found in following Models
| Brand | Model | Version |
|---|---|---|
| Mercedes Benz | A-Class | 180 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | A-Class | 200 CDI 6MT |
| Mercedes Benz | A-Class | 200 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | A-Class | 200 d 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | A-Class | 200 d 6MT |
| Mercedes Benz | A-Class | 200 d 7AT |
| Mercedes Benz | A-Class | 220 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | A-Class | 220 d 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | B-Class | 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | B-Class | 180 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | B-Class | 200 CDI 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | B-Class | 200 CDI 6MT |
| Mercedes Benz | B-Class | 200 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | B-Class | 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | B-Class | 200 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | B-Class | 220 CDI 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | B-Class | 220 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | B-Class | 220 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | C-Class | 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | C-Class | 180 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | C-Class | 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | C-Class | 200 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | C-Class | 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition |
| Mercedes Benz | C-Class | 250 CDi BlueEFFICIENCY 4Matic |
| Mercedes Benz | C-Class | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | C-Class Coupe | 220 CDi BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | C-Class Coupe | 250 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | C-Class T-Model | 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | C-Class T-Model | 180 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | C-Class T-Model | 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | C-Class T-Model | 200 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | C-Class T-Model | 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition |
| Mercedes Benz | C-Class T-Model | 250 CDi BlueEFFICIENCY 4Matic |
| Mercedes Benz | C-Class T-Model | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | CLA | 200 CDI 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | CLA | 200 CDI 6MT |
| Mercedes Benz | CLA | 200 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | CLA | 220 CDI 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | CLA | 220 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | CLS | 220 BlueTEC 9AT |
| Mercedes Benz | CLS | 250 BlueTEC 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | CLS | 250 BlueTEC 9AT |
| Mercedes Benz | CLS | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | CLS Shooting Brake | 220 BlueTEC 9AT |
| Mercedes Benz | CLS Shooting Brake | 250 BlueTEC 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | CLS Shooting Brake | 250 BlueTEC 9AT |
| Mercedes Benz | CLS Shooting Brake | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class | 200 BlueTEC 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class | 200 BlueTEC 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class | 200 CDi BlueEFFICIENCY 5AT |
| Mercedes Benz | E-Class | 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class | 220 BlueTEC 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class | 220 BlueTEC 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class | 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class | 220 CDi BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class | 220 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class | 250 CDi BlueEFFICIENCY 4Matic |
| Mercedes Benz | E-Class | 250 CDi BlueEFFICIENCY 5AT |
| Mercedes Benz | E-Class | 250 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class | 300 BlueTEC Hybrid 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class Cabriolet | 250 CDi BlueEFFICIENCY 5AT |
| Mercedes Benz | E-Class Cabriolet | 250 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class Cabriolet | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class Coupe | 250 CDi BlueEFFICIENCY 5AT |
| Mercedes Benz | E-Class Coupe | 250 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class Coupe | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 200 BlueTEC 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 200 BlueTEC 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 200 CDi BlueEFFICIENCY 5AT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 220 BlueTEC 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 220 BlueTEC 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 220 CDi BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 220 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 250 CDi BlueEFFICIENCY 4Matic |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 250 CDi BlueEFFICIENCY 5AT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 250 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | E-Class T-Model | 300 BlueTEC Hybrid 7AT |
| Mercedes Benz | GLA | 200 CDI 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | GLA | 200 CDI 6MT |
| Mercedes Benz | GLA | 200 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | GLA | 220 CDI 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | GLA | 220 CDI 7AT |
| Mercedes Benz | GLK | 220 CDI 4Matic 7AT |
| Mercedes Benz | GLK | 250 CDi BlueEFFICIENCY 4Matic |
| Mercedes Benz | SLK | 250 CDI BlueEFFICIENCY 6MT |
| Mercedes Benz | SLK | 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT |
| Mercedes Benz | Sprinter | 216 CDI |
| Mercedes Benz | Viano | 2.0 CDI 4Matic 6MT |
| Mercedes Benz | Vito | 113 CDI |
