Hyundai ME17.9.21.1 Details
Hexprog supports the following methods for ME17.9.21.1:
- Factory Mode (On Bench): You Don't need to open your ME17.9.21.1.
- Boot Mode: You need to open ME17.9.21.1.
Hexprog II Starts From 575.00 Introducing our unbeatable offer: Start ECU Repairing, ECU Cloning, and Chip Tuning today, all from an incredible price of just USD 575.00.
ME17.9.21.1 Can be found in following Models
| Brand | Model | Version |
|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 1.4 12v |
| Hyundai | Accent | 1.4 16v 6AT |
| Hyundai | Accent | 1.4 16v CVT |
| Hyundai | Accent | 1.4 AT |
| Hyundai | Accent | 1.4 Automatic |
| Hyundai | Accent | 1.6 16v |
| Hyundai | Accent | 1.6 16v Automatic |
| Hyundai | Accent | 1.6 16v GDI |
| Hyundai | Accent | 1.6 16v GDI Automatic |
| Hyundai | Accent | 1.6 16v MPI |
| Hyundai | Accent | 1.6 16v MPI Automatic |
| Hyundai | Aura | 1.2 8v VVT 5AT |
| Hyundai | Aura | 1.2 8v VVT 5MT |
| Hyundai | Avante | 1.6 16v |
| Hyundai | Avante | 1.6 16v Automatic |
| Hyundai | Avante | 1.6 16v M16 GDI |
| Hyundai | Avante | 1.6 16v M16 GDI Automatic |
| Hyundai | Avante | 1.6 16v M16 GDI Blue Saver |
| Hyundai | Azera | 2.4 16v Automatic |
| Hyundai | Azera | 3.0 V6 Automatic |
| Hyundai | Azera | 3.3 V6 Automatic |
| Hyundai | Creta | 2.0 16v |
| Hyundai | Elantra | 1.6 16v |
| Hyundai | Elantra | 1.6 16v Automatic |
| Hyundai | Elantra | 1.6 16v CVVT |
| Hyundai | Elantra | 1.6 16v CVVT Automatic |
| Hyundai | Elantra | 1.6 16v MPI |
| Hyundai | Elantra | 1.6 16v MPI Automatic |
| Hyundai | Elantra | 1.6 16v T-GDI GT |
| Hyundai | Elantra | 1.6 CRDi 7DCT Ecoshift |
| Hyundai | Elantra | 1.6 GDI 7DCT Ecoshift |
| Hyundai | Elantra | 1.6 T-GDI 7AT |
| Hyundai | Elantra | 1.8 16v |
| Hyundai | Elantra | 1.8 16v Automatic |
| Hyundai | Elantra | 1.8 16v MPI |
| Hyundai | Elantra | 1.8 16v MPI Automatic |
| Hyundai | Elantra | 1.8 6AT |
| Hyundai | Elantra | 1.8 6MT |
| Hyundai | Elantra | 2.0 16v |
| Hyundai | Elantra | 2.0 16v Automatic |
| Hyundai | Elantra | 2.0 16v GDI |
| Hyundai | Elantra | 2.0 16v MPI Automatic |
| Hyundai | Elantra | 2.0 16v PZEV |
| Hyundai | Elantra | 2.0 16v PZEV Automatic |
| Hyundai | Elantra GT | 2.0 16v 6AT |
| Hyundai | Elantra GT | 2.0 16v 6MT |
| Hyundai | Equus | 5000 GDI V8 |
| Hyundai | Genesis | 2000 16v |
| Hyundai | Genesis | 2000 16v Track |
| Hyundai | Genesis | 3.8 V6 GT |
| Hyundai | Genesis | 3000 24V NA |
| Hyundai | Genesis | 3800 |
| Hyundai | Genesis | 5000 GDI V8 |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo Automatic |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo R-Spec |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo Track |
| Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 |
| Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Automatic |
| Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 GT |
| Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 GT Automatic |
| Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 R-Spec |
| Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Track |
| Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Track Automatic |
| Hyundai | Genesis Sedan | 4.6 V8 Automatic |
| Hyundai | Getz | 1.1 12v |
| Hyundai | Getz | 1.4 16v |
| Hyundai | Getz | 1.4 16v Automatic |
| Hyundai | Getz | 1.6 16v |
| Hyundai | Getz | 1.6 16v Automatic |
| Hyundai | Getz | 1.6 16v Sport |
| Hyundai | Grand Starex | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | Grand Starex | 2.5 TCI |
| Hyundai | Grand Starex | 2500 CRDi |
| Hyundai | Grandeur | 2.4 16v Automatic |
| Hyundai | Grandeur | 3.0 V6 Automatic |
| Hyundai | Grandeur | 3.0 V6 GDI |
| Hyundai | Grandeur | 3.0 V6 LPI |
| Hyundai | H-1 | 2.4 16v MPI |
| Hyundai | H-1 | 2.4 16v MPI Automatic |
| Hyundai | H-1 | 2500 CRDi |
| Hyundai | H1 | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | H300 | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | H300 | 2500 CRDi |
| Hyundai | Hb20 | 1.0 12v |
| Hyundai | Hb20 | 1.0 12v Automatic |
| Hyundai | Huiyi | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | I10 | 1.0 12v |
| Hyundai | I10 | 1.0 12v Automatic |
| Hyundai | I10 | 1.1 12v |
| Hyundai | I10 | 1.1 12v Automatic |
| Hyundai | I10 | 1.2 16v |
| Hyundai | I10 | 1.2 16v Automatic |
| Hyundai | I10 | 1.2 8v VVT 5AT |
| Hyundai | I10 | 1.2 8v VVT 5MT |
| Hyundai | I20 | 1.1 12v CRDI |
| Hyundai | I20 | 1.2 16v |
| Hyundai | I20 | 1.4 16v |
| Hyundai | I20 | 1.4 16v Automatic |
| Hyundai | I20 | 1.6 16v |
| Hyundai | I20 | 1.6 16v Automatic |
| Hyundai | I20 | 1400 CRDi |
| Hyundai | I20 | 890R |
| Hyundai | I30 | 1.4 16v |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v Automatic |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v GDI |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v GDI 7DCT |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v GDI Automatic |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v MPI |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v MPI Automatic |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v Turbo |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v VVT |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v VVT Automatic |
| Hyundai | I30 | 1.6 CRDi 7DCT Ecoshift |
| Hyundai | I30 | 1.6 GDI 7DCT Ecoshift |
| Hyundai | I30 | 1.8 16v |
| Hyundai | I30 | 1400 CRDi |
| Hyundai | I30 N | 2.0 16v T-GDI |
| Hyundai | I40 | 1.6 16v GDI |
| Hyundai | I40 | 2.0 16v GDI |
| Hyundai | I40 | 2.0 16v GDI Automatic |
| Hyundai | I800 | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | I800 | 2500 CRDi |
| Hyundai | Iload | 2500 CRDi |
| Hyundai | iMax | 2500 CRDi |
| Hyundai | Ix20 | 1.4 16v |
| Hyundai | Ix20 | 1.6 16v |
| Hyundai | Ix20 | 1.6 16v Automatic |
| Hyundai | Ix20 | 1400 CRDi |
| Hyundai | Ix35 | 1.6 16v GDI 2WD |
| Hyundai | Ix35 | 2.0 16v 2WD |
| Hyundai | Ix35 | 2.0 16v 2WD Automatic |
| Hyundai | Ix35 | 2.0 16v 4WD |
| Hyundai | Ix35 | 2.0 16v 4WD Automatic |
| Hyundai | Ix35 | 2.0 16v GDI 2WD |
| Hyundai | Ix35 | 2.0 16v GDI 2WD Automatic |
| Hyundai | Ix35 | 2.0 16v GDI 4WD |
| Hyundai | Ix35 | 2.0 16v GDI 4WD Automatic |
| Hyundai | Ix35 | 2000 16v 2WD |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 16v 2WD |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 16v 2WD Automatic |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 16v 4WD |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 16v 4WD Automatic |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 16v GDI 2WD Automatic |
| Hyundai | Santa Fe | 2.4 16v GDI 4WD Automatic |
| Hyundai | Solaris | 1.4 16v 6AT |
| Hyundai | Sonata | 1.6 16v T GDI DCT |
| Hyundai | Sonata | 1.6 T-GDI |
| Hyundai | Sonata | 2.0 16v |
| Hyundai | Sonata | 2.0 16v Automatic |
| Hyundai | Sonata | 2.0 16v GDI Turbo |
| Hyundai | Sonata | 2.4 16v |
| Hyundai | Sonata | 2.4 16v Automatic |
| Hyundai | Sonata | 2.4 16v GDI |
| Hyundai | Sonata | 2000 16v |
| Hyundai | Sonata | 2000 LPI |
| Hyundai | Sonica | 2.0 16v |
| Hyundai | Sonica | 2.0 16v Automatic |
| Hyundai | Sonica | 2000 16v |
| Hyundai | Starex | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | Starex Royale | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | Starex Royale | 2500 CRDi |
| Hyundai | Tiburon | 3 |
| Hyundai | Tucson | 1.6 16v GDI 2WD |
| Hyundai | Tucson | 1.6 16v T GDI 2WD |
| Hyundai | Tucson | 1.6 16v T GDI 2WD Automatic |
| Hyundai | Tucson | 1.6 16v T GDI 4WD |
| Hyundai | Tucson | 1.6 16v T GDI 4WD Automatic |
| Hyundai | Tucson | 1.6 T-GDI |
| Hyundai | Tucson | 1.6 T-GDI 4WD |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v 2WD |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v 2WD Automatic |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v 4WD Automatic |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v Flex 2WD AT |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v Flex 4WD AT |
| Hyundai | Tucson | 2.4 16v GDI Automatic |
| Hyundai | Tucson | 2000 16v 2WD |
| Hyundai | Tucson | 2000 16v VVT 2WD |
| Hyundai | Tucson Ix | 2.0 16v VVT 2WD Automatic |
| Hyundai | Tucson Ix | 2.4 16v MPI 4WD Automatic |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v GDI |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v GDI Automatic |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v GDI DCT Automatic |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v MPI |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v MPI DCT Automatic |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v TCi GDI |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v TCi GDI 7DCT Automatic |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v TCi GDI Automatic |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v Tci GDI DCT Automatic |
| Hyundai | Veloster | 1.6 16v TCi GDI R-Spec |
| Hyundai | Veloster | 1.6 T-GDI |
| Hyundai | Veloster | 1600 GDI |
| Hyundai | Veloster | 1600 TCi GDI |
| Hyundai | Veracruz | 3 |
| Hyundai | Verna | 1.4 16v 6AT |
