Porsche DL501 Gen2 Details
Hexprog supports the following methods for DL501 Gen2:
- Factory Mode (On Bench): You Don't need to open your DL501 Gen2.
Hexprog II Starts From 575.00 Introducing our unbeatable offer: Start ECU Repairing, ECU Cloning, and Chip Tuning today, all from an incredible price of just USD 575.00.
DL501 Gen2 Can be found in following Models
| Brand | Model | Version |
|---|---|---|
| Porsche | 911 Carrera | 3.0 BiTurbo PDK 8AT |
| Porsche | 911 GT3 | 4.0 24v 6MT |
| Porsche | 911 GT3 | 4.0 24v 7AT |
| Porsche | 911 Turbo S | 3.8 |
| Porsche | 918 | 4600 V8 |
| Porsche | Boxster | 2000 |
| Porsche | Boxster | 2500 S |
| Porsche | Boxster | 2700 |
| Porsche | Boxster | 2700 Black Edition |
| Porsche | Boxster | 3400 GTS |
| Porsche | Boxster | 3400 S |
| Porsche | Boxster | 3800 |
| Porsche | Carrera | 3000 |
| Porsche | Carrera | 3000 4S |
| Porsche | Carrera | 3000 GTS |
| Porsche | Carrera | 3000 S |
| Porsche | Carrera | 3400 |
| Porsche | Carrera | 3800 GT3 |
| Porsche | Carrera | 3800 GTS |
| Porsche | Carrera | 3800 S |
| Porsche | Carrera | 3800 S Powerkit |
| Porsche | Carrera | 3800 Turbo |
| Porsche | Carrera | 3800 Turbo S |
| Porsche | Carrera | 4000 GT3 |
| Porsche | Carrera | 4000 GT3 RS |
| Porsche | Cayenne | 2900 4E Hybrid |
| Porsche | Cayenne | 2900 Turbo 4S |
| Porsche | Cayenne | 3.0 V6 24v Turbo 8AT |
| Porsche | Cayenne | 3.0 V6 24v Turbo E-Hybrid 8AT |
| Porsche | Cayenne | 3000 Turbo |
| Porsche | Cayenne | 4.0 V8 Turbo 8AT |
| Porsche | Cayenne S | 2.9 V6 24v Turbo 8AT |
| Porsche | Cayman | 2700 |
| Porsche | Cayman | 3400 GTS |
| Porsche | Cayman | 3400 S |
| Porsche | Macan | 2000 |
| Porsche | Macan | 3000 Diesel S |
| Porsche | Macan | 3000 GTS |
| Porsche | Macan | 3000 S |
| Porsche | Macan | 3000 S V6 |
| Porsche | Macan | 3600 Turbo |
| Porsche | Macan | 3600 Turbo Performance |
| Porsche | Macan S | 3.0 V6 24v Turbo 7AT |
| Porsche | Macan Turbo | 2.9 V6 24v Turbo 7AT |
| Porsche | Panamera | 4000 4S |
| Porsche | Panamera | 4800 4S |
| Porsche | Panamera | 4800 Turbo |
| Porsche | Panamera | 4800 Turbo S |
| Porsche | Panamera 4 | 2.9 V6 24v Turbo E-Hybrid 8AT |
| Porsche | Panamera 4 | 3.0 V6 24v Turbo 8AT |
| Porsche | Panamera 4S | 2.9 V6 24v Turbo 8AT |
| Porsche | Panamera 4S Diesel | 4.0 V8 8AT |
| Porsche | Panamera GTS | 4.0 V8 Turbo 8AT |
| Porsche | Panamera Turbo | 4.0 V8 Turbo 8AT |
| Porsche | Panamera Turbo S | 4.0 V8 Turbo E-Hybrid 8AT |
