Volkswagen DL501 Gen2 Details
Hexprog supports the following methods for DL501 Gen2:
- Factory Mode (On Bench): You Don't need to open your DL501 Gen2.
Hexprog II Starts From 575.00 Introducing our unbeatable offer: Start ECU Repairing, ECU Cloning, and Chip Tuning today, all from an incredible price of just USD 575.00.
DL501 Gen2 Can be found in following Models
| Brand | Model | Version |
|---|---|---|
| Volkswagen | Caddy | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Cross Lavida | 1.6 MPI 5MT |
| Volkswagen | Cross Lavida | 1.6 MPi 6AT |
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 5MT |
| Volkswagen | Crossfox | 1.6 TOTAL FLEX 6MT |
| Volkswagen | Fox | 1.6 5MT |
| Volkswagen | Fox | 1.6 TOTAL FLEX 6MT |
| Volkswagen | Gol | 1.0 5MT |
| Volkswagen | Gol | 1.0 Hybrid 5MT |
| Volkswagen | Gol | 1.0 Total Flex 5MT |
| Volkswagen | Gol | 1.6 5MT |
| Volkswagen | Gol | 1.6 Flex 5AT |
| Volkswagen | Gol | 1.6 Flex 5MT |
| Volkswagen | Gol | 1.6 Flex Fuel 5MT |
| Volkswagen | Gol | 1.6 MSI 5AT |
| Volkswagen | Gol | 1.6 MSI 5MT |
| Volkswagen | Golf | 1.2 TSI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf | 1.4 GTE Hybrid 6AT |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TGI 7AT |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI ACT BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf | 1.4 TSI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf | 1.5 TGI 6MT |
| Volkswagen | Golf | 1.5 TGI 7AT |
| Volkswagen | Golf | 1.5 TSI 6MT |
| Volkswagen | Golf | 1.5 TSI 7AT |
| Volkswagen | Golf | 1.6 SRE 6MT |
| Volkswagen | Golf | 1.6 SRE 7AT |
| Volkswagen | Golf | 1.6 TDI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf | 2.0 GTI Performance |
| Volkswagen | Golf | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Golf | 2.0 TSI R |
| Volkswagen | Golf Alltrack | 2.0 TDI 4Motion |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.2 TSI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.4 TSI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.6 SRE 6MT |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.6 SRE 7AT |
| Volkswagen | Golf Sportsvan | 1.6 TDI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.2 TSI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.4 TGI 7AT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.4 TSI ACT BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.5 TGI 6MT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.5 TGI 7AT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.5 TSI 6MT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.5 TSI 7AT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.6 6MT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.6 7AT |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.6 TDI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Golf Variant | 2.0 TDI |
| Volkswagen | Golf Variant | 2.0 TSI R |
| Volkswagen | Gran Lavida | 1.6 MPI 5MT |
| Volkswagen | Gran Lavida | 1.6 MPi 6AT |
| Volkswagen | Jetta | 1.4 TSI Hybrid 7AT |
| Volkswagen | Jetta | 1.6 MSI 5MT |
| Volkswagen | Jetta | 1.6 MSI 7AT |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 5MT |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 6AT |
| Volkswagen | Jetta | 280 TSI 1.4 7AT |
| Volkswagen | Kombi | 1.4 Total Flex |
| Volkswagen | Lamando | 1800 T |
| Volkswagen | Lamando | 2.0 TSI |
| Volkswagen | Lavida | 1.6 MPI 5MT |
| Volkswagen | Lavida | 1.6 MPi 6AT |
| Volkswagen | Lavida Plus | 1.4 TSI 7AT |
| Volkswagen | Magotan | 1800 T |
| Volkswagen | Magotan | 2000 TFSI |
| Volkswagen | Magotan | 2000 TFSI 4Motion |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 5MT |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0 6AT |
| Volkswagen | New Bora | 1.4 TSI 7AT |
| Volkswagen | Passat | 1.4 GTE Hybrid 6AT |
| Volkswagen | Passat | 1.4 TSI 7AT |
| Volkswagen | Passat | 1800 TFSI |
| Volkswagen | Passat | 2000 TFSI |
| Volkswagen | Passat | 2000 TFSI 4Motion |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.4 GTE Hybrid 6AT |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.4 TSI 7AT |
| Volkswagen | Phideon | 2000 TFSI |
| Volkswagen | Phideon | 3000 FSI V6 |
| Volkswagen | Polo | 1.0 MPI 5MT |
| Volkswagen | Polo | 1.0 TSI 5MT |
| Volkswagen | Polo | 1.0 TSI 7AT |
| Volkswagen | Polo | 1.2 TFSI |
| Volkswagen | Polo | 1.2 TSI BlueMotion 7AT |
| Volkswagen | Polo | 1.4 TDI BlueMotion Technology |
| Volkswagen | Polo | 1.4 TSI 7AT |
| Volkswagen | Polo | 1.5 TSI 6MT |
| Volkswagen | Polo | 1.5 TSI 7AT |
| Volkswagen | Polo | 1.6 5MT |
| Volkswagen | Polo | 1.6 6AT |
| Volkswagen | Polo | 1.6 Flex 5MT |
| Volkswagen | Polo | 1.6 TOTAL FLEX 6MT |
| Volkswagen | Polo Classic | 1.6 5MT |
| Volkswagen | Polo Classic | 1.6 6AT |
| Volkswagen | Sagitar | 1.4 TSI Hybrid 7AT |
| Volkswagen | Sagitar | 2.0 5MT |
| Volkswagen | Sagitar | 2.0 6AT |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 5MT |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 Flex 5MT |
| Volkswagen | Spacefox | 1.6 TOTAL FLEX 6MT |
| Volkswagen | T-Cross | 1.0 TSI 5MT |
| Volkswagen | T-Cross | 1.5 TSI 6MT |
| Volkswagen | T-Cross | 1.5 TSI 7AT |
| Volkswagen | T-Roc | 1.5 TSI 6MT |
| Volkswagen | T-Roc | 1.5 TSI 7AT |
| Volkswagen | Tiguan | 1.5 TSI 6MT |
| Volkswagen | Tiguan | 1.5 TSI 7AT |
| Volkswagen | Tiguan | 2000 TFSI 4Motion |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 TDI CR |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 TDI 4Motion 8AT |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 TDI 6AT |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 TDI 6MT |
| Volkswagen | Touareg | 3.0 V6 TSI |
| Volkswagen | Touareg | 3000 TFSI |
| Volkswagen | Touareg | 3000 TFSI Hybrid |
| Volkswagen | Touareg | 4.0 V8 TDI 8AT |
| Volkswagen | Touran | 1.4 TSI 7AT |
| Volkswagen | Up | 1.0 EcoFuel 5MT |
| Volkswagen | Up | 1.0 MPI 5AT |
| Volkswagen | Up | 1.0 MPI 5MT |
| Volkswagen | Vento | 1.4 TSI Hybrid 7AT |
| Volkswagen | Vento | 1.6 MSI 5MT |
| Volkswagen | Vento | 1.6 MSI 7AT |
| Volkswagen | Vento | 2.0 5MT |
| Volkswagen | Vento | 2.0 6AT |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 TOTAL FLEX 6MT |
