Hyundai EDC16C39 Details
Hexprog supports the following methods for EDC16C39:
- Factory Mode (On Bench): You Don't need to open your EDC16C39.
- Boot Mode: You need to open EDC16C39.
Hexprog II Starts From 575.00 Introducing our unbeatable offer: Start ECU Repairing, ECU Cloning, and Chip Tuning today, all from an incredible price of just USD 575.00.
Available Services in EDC16C39 for Hexprog users:
- Delete Fault Code(s)
- Exhaust Gas Recirculation OFF
- Diesel Particulate Filter OFF
- throttle valve OFF
- Swirl Valve OFF
- Lambda Sensor OFF
You can request these services from Hexprog Portal
EDC16C39 Can be found in following Models
| Brand | Model | Version |
|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 1.5 16v CRDi |
| Hyundai | Avante | 1.5 16v CRDi VGT |
| Hyundai | Avante | 1.5 16v CRDi VGT Automatic |
| Hyundai | Azera | 2.2 16v CRDi Automatic |
| Hyundai | Click | 1.5 16v CRDi |
| Hyundai | Elantra | 1.6 16v CRDi |
| Hyundai | Getz | 1.5 16v CRDi |
| Hyundai | Getz | 1.5 16v CRTD |
| Hyundai | Grand Starex | 2.5 16v CRDi Automatic |
| Hyundai | Grandeur | 2.2 16v CRDi Automatic |
| Hyundai | H-1 | 2.5 16v CRDi 136 |
| Hyundai | H-1 | 2.5 16v CRDi 170 |
| Hyundai | H-1 | 2.5 16v CRDi 170 Automatic |
| Hyundai | H-100 | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | I10 | 1.1 12v CRDI |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 115 |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 115 Automatic |
| Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 90 |
| Hyundai | I30 | 2.0 16v CRDi |
| Hyundai | I800 | 2.5 16v CRDi |
| Hyundai | I800 | 2.5 16v CRDi 170 |
| Hyundai | I800 | 2.5 16v CRDi Automatic |
| Hyundai | Iload | 2.5 16v CRDi Automatic |
| Hyundai | Matrix | 1.5 16v CRDi VGT |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD Automatic |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 4WD |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 4WD Automatic |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi VGT 2WD |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi VGT 2WD Automatic |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi VGT 4WD |
| Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi VGT 4WD Automatic |
| Hyundai | Sonata | 2.0 16v CRDi |
| Hyundai | Sonata | 2.0 16v CRDi Automatic |
| Hyundai | Sonata | 2.0 16v CRDi VGT Automatic |
| Hyundai | Sonata | 2.0 16v VGT |
| Hyundai | Sonica | 2.0 16v CRDi |
| Hyundai | Sonica | 2.0 16v CRDi Automatic |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v CRDi 2WD Automatic |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v CRDi 4WD |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v CRDi VGT 2WD |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v CRDi VGT 2WD Automatic |
| Hyundai | Tucson | 2.0 16v CRDi VGT 4WD |
| Hyundai | Verna | 1.5 16v CRDi VGT |
| Hyundai | Verna | 1.5 16v CRDi VGT Automatic |
