HexProg Chip Tuning Software Version 1.0.55
Version 1.0.55 is available for Hexprog users. It comes with more Ecus/Tcus and better performance. One of the most wanted TCUs (ZF ES11-10) is available in this version.
- Ford Continental EMS2205, EMS2215
- Great Wall DELPHI MT62.1
- Geely Bosch MED17.8.3
- UAZ Bosch ME17.9.7
- BMW ZF 8HP75 TCU Micro: SH72569
- Acura, Chrysler, Dodge, Fiat, Honda, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Nissan, Opel Bosch ZF ES11-10 TCU
You can check or download Hexprog supported Ecu list
8HP75
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 2.0 Turbo |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2.2 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2900 Twin Turbo |
| Jeep | Wrangler | 3.0D |
| Alfa Romeo | Giulia | 2900 Twin Turbo |
| Alfa Romeo | Giulia | 2.9 V6 TwinTurbo |
ZF ES11-10xx
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Acura | Mdx | 3.5 V6 i-VTEC |
| Acura | TLX | 3.5 24v V6 VTEC |
| Chrysler | 200 | 2.4 16v MultiAir 2 |
| Chrysler | 200 | 3.6 Pentastar V6 |
| Chrysler | Pacifica | 3.6 V6 |
| Dodge | Ram ProMaster | 3.6L 24v V6 |
| Dodge | Ram Promaster City | 2.4L 16v Multiair II |
| FIAT | 500X | 2.0 16v Multijet II |
| FIAT | 500X | 2.4 16v Tigershark MultiAir II |
| FIAT | Toro | 2.0 16v Multijet 9AT |
| FIAT | Toro | 2.4L 16v Multiair II |
| FIAT | Toro | 2.4L 16v Multiair II Bifuel |
| Honda | Avancier | 2.0L 370 Turbo |
| Honda | Civic | 1.6 i-DTEC |
| Honda | CR-V | 1.6 16v i-DTEC BiTurbo |
| Honda | Odyssey | 3.5 24v V6 i-VTEC |
| Honda | Passport | 3.5 24v V6 i-VTEC |
| Honda | Pilot | 3.5 24v V6 i-VTEC |
| Honda | Ridgeline | 3.5 24v V6 |
| Honda | UR-V | 2.0L 370 Turbo |
EMS2215
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Ford | C-Max | 1.6 Duratec TI-VCT 5MT |
| Ford | Focus | 1.6 Ti-VCT 5MT |
| Ford | Focus | 1.6 Ti-VCT 6AT |
| Ford | Focus | 1.6 Ti-VCT LPG |
EMS2205
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Ford | B-Max | 1.6 Duratec TI-VCT 6AT |
| Ford | Fiesta | 1.4 Duratec 5AT |
| Ford | Fiesta | 1.4 Duratec 5MT |
| Ford | Fiesta | 1.6 Duratec TI-VCT 5MT |
ME17.9.7
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| UAZ | Patriot | 2.7 16v |
MED17.8.3
| Vehicle | Model | Engine |
|---|---|---|
| Geely | Bo Rui GC9 | 1800 Turbo |
| Jaguar | XF | 3.0 V6 |
| Jaguar | XJ | 3.0 V6 |
| Jaguar | XJ | 5000 V8 |
| Jaguar | XK | 5000 V8 R |
| Jaguar | XK | 5000 V8 RS |
| Land Rover | Discovery | 3000 S/C V6 |



